Name Options
Showing 21-40 of 136 items.
| # | Common Name | Scientific Name | Hindi/Local Name | Session | Local Status | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Black-Necked- Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | w | Rare | Ciconidae | |
| 22 | Greater Flamingo /Flamingo | Phoenicopterus roseus | Rajhans | w | Common | Phoenicopteridae |
| 23 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Chota Rajhans | W | Very rare | Phoenicopteridae |
| 24 | Grey Francolin/Partridge | Francolinus pondicerianus | Teetur | very common | Very common | Phasianidae |
| 25 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | V | Very rare | Ciconidae | |
| 26 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius | V | Very rare | Ciconidae | |
| 27 | Black francolin | Francolinus francolinus | Kala Teetur | Rare | Rare | Phasianidae |
| 28 | Painted Francolin | Francolinus pictus | Rang-Biranga Teetur | Rare | Rare | Phasianidae |
| 29 | Common Teal | Anas crecca | Choti Murgabi | R/W | Very common | Anatidae |
| 30 | Jungle bush quail | Perdicula asiatica | Lowwa | R | Very common | Phasianidae |
| 31 | Rock bush quail | Perdicula argoondah | Bater | R | common | Phasianidae |
| 32 | Indian Peafowl/Peacock | Pavo cristatus | Mor | R | Very common | Phasianidae |
| 33 | Painted Spurfowl | Galloperdix lunulata | R | common | Phasianidae | |
| 34 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | R | Very common | Podicipedidae | |
| 35 | Painted Stork | Mycteria lecocephala | Dhok | R | common | Ciconidae |
| 36 | Wooly-Necked-Stork | Ciconia episcopus | R | Common | Ciconidae | |
| 37 | Asian Openbill /Open Bill Stork | Anastomus oscitans | Ghonghila | R | Common | Ciconidae |
| 38 | Baya weaver | Ploceaus philippinus | Baya, Son-Chiri | R. C. | ||
| 39 | Rain quail | Coturnix coromandelica | Rare | Phasianidae | ||
| 40 | Alexandrine Parakeet | Psiattaculta eupatria | Pahadi Tota / Sikandar | Resident, Common | Parrots (Psittacidae) |
